The prettiness of the Micellar Casein protein is that it is creamy, delicious and filling, making it an excellent substitute for even a complete meal.
Because of its natural low-fat and carbohydrate content, we recommend it as a meal before going to bed, but you can eat at any time of the day. Your desire for sweets will diminish, and you will be less tempted to snack at night, which will make your diet way much easier.
What are Slow Absorption Proteins Good for?
Slow proteins remain in the bloodstream for a longer period of time but are less effective in muscle-building than fast-absorbing proteins. However, slow-digesting proteins can circulate in the bloodstream for hours, reducing muscle breakdown and preventing you from being hungry for much longer than fast proteins. Micellar Casein is an excellent choice even for dinner. Casein is a complete protein source, which means that it provides all the essential amino acids your body needs for (muscle) growth and repair.
How to consume the Peak Micellar Casein?
Mix 30g Micellar Casein in 300 ml (alternative) milk or water. You can consume up to 4 portions per day.
Tip: you can create a delicious pudding from it, you only need to add less water/milk and stir until smooth.
Peak 13c, Fausermillen, 6689 Mertert, Luxembourg |
Peak Micellar Casein | ||||
Leírás/Description: | Ízesített fehérjeital előállítására szolgáló por édesítőszerekkel (a természetes íz édesítőszert nem tartalmaz) és laktázzal./Powder for the production of a flavored protein drink for athletes with sweeteners (Natural flavor contains no sweeteners) and lactase. | |||
Adagolás/Dosage: | Fogyassz naponta egy adagot, amely 30 g micelláris kazeinből (2 mérőkanál vagy 3 felhalmozott evőkanál) áll, 300 ml vízzel vagy alternatívaként sovány tejjel elkeverve. Az elkészítés shakerben vagy turmixgépben ajánlott. A micelláris kazein következetes és hosszan tartó aminosav-ellátottsága miatt ideális éjszakai fehérjeként és hosszabb fehérjebevitel nélküli időszakok áthidalására./Consume one portion daily, consisting of 30 g micellar casein (2 level measuring spoons or 3 heaped tablespoons) mixed with 300 ml water or alternatively skimmed milk.Preparation in a shaker or blender is recommended. Due to its consistent and long-lasting supply of amino acids, micellar casein is ideal as a night-time protein and for bridging longer periods without protein intake. | |||
Összetevők/Ingredients: Coconut | 96 % tejfehérje, aroma, sűrítőanyag (xantángumi), nátrium-klorid, édesítőszer (szukralóz, aceszulfám-K), laktáz (Aspergillus oryzae-ből)./MILK protein 96 %, flavor, thickener (xanthan gum), sodium chloride, sweetener (sucralose, acesulfame-K), lactase (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők/Ingredients: Csoki | MILK protein 90 %, cocoa powder (de-oiled) 6.5 %, flavoring, thickener (xanthan gum), sodium chloride, sweetener (sucralose, acesulfame-K), lactase (from Aspergillus oryzae)./TEJfehérje 90 %, kakaópor (olajmentesített) 6,5 %, aroma, sűrítőanyag (xantángumi), nátrium-klorid, édesítőszer (szukralóz, aceszulfám-K), laktáz (Aspergillus oryzae-ből). | |||
Összetevők/Ingredients: cookies-cream | MILK protein 95 %, flavor, cocoa powder (de-oiled), thickener (xanthan gum), sodium chloride, sweetener (sucralose, acesulfame-K), lactase (from Aspergillus oryzae)./95 % tejfehérje, aroma, kakaópor (olajmentesített), sűrítőanyag (xantángumi), nátrium-klorid, édesítőszer (szukralóz, aceszulfám-K), laktáz (Aspergillus oryzae-ből). | |||
Összetevők/Ingredients: peach-yoghurt | TEJfehérje 90 %, kakaópor (olajmentesített) 6,5 %, aroma, sűrítőanyag (xantángumi), nátrium-klorid, édesítőszer (szukralóz, aceszulfám-K), laktáz (Aspergillus oryzae-ből)./MILK protein 90 %, cocoa powder (de-oiled) 6.5 %, flavoring, thickener (xanthan gum), sodium chloride, sweetener (sucralose, acesulfame-K), lactase (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők/Ingredients: vanille-pistachio | 96 % tejfehérje, aroma, sűrítőanyag (xantángumi), nátrium-klorid, édesítőszer (szukralóz, aceszulfám-K), laktáz (Aspergillus oryzae-ből)./MILK protein 96 %, flavor, thickener (xanthan gum), sodium chloride, sweetener (sucralose, acesulfame-K), lactase (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők/Ingredients: eper | TEJfehérje 94 %, aroma, savanyítószer (citromsav), sűrítőanyag (xantángumi), színező élelmiszer (céklapor), nátrium-klorid, édesítőszer (szukralóz, aceszulfám-K), laktáz (Aspergillus oryzae-ből)./MILK protein 94 %, flavoring, acidifier (citric acid), thickener (xanthan gum), coloring food (beet powder), sodium chloride, sweetener (sucralose, acesulfame-K), lactase (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők/Ingredients: vanília | MILK protein 96 %, flavor, thickener (xanthan gum), sodium chloride, sweetener (sucralose, acesulfame-K), lactase (from Aspergillus oryzae)./TEJfehérje 96 %, aroma, sűrítőanyag (xantángumi), nátrium-klorid, édesítőszer (szukralóz, aceszulfám-K), laktáz (Aspergillus oryzae-ből). | |||
Összetevők/Ingredients: natural | MILK protein 99.9 %, lactase (from Aspergillus oryzae)./Tejfehérje 99,9 %, laktáz (Aspergillus oryzae-ből). | |||
Különösebb tudnivaló/Special info:: | A változatos, kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód fontos a jó egészséghez. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat./A varied, balanced diet and a healthy lifestyle are important for good health. May contain traces of gluten and soy. | |||
Kiszerelés/Packaging: | Tasak - 900 gramm | |||
Eltarthatóság/Best before: | 2 év - Felbontás után 3 hónapon belül fogyaszd el. Kérjük, zárt, száraz, fénytől védett helyen, normál szobahőmérsékleten tárold./2 years - Use within 3 months after opening. Please store in a closed, dry place, away from light, at normal room temperature. | |||
Nährwerte – Vanilla | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1504 kJ/353 kcal | 18 %/18 % | 445 kJ/104 kcal | 5 %/5 % |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g/0,9 g | 2 %/5 % | 0,5 g/0,3 g | 1 %/1 % |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,9 g/3,8 g | 2 %/4 % | 1,5 g/1,1 g | 1 %/1 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
Nährwerte – Vanilla Pistachio | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1504 kJ348 kcal | 18 %/18 % | 445 kJ/104 kcal | 5 %/5 % |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g/0,9 g | 2 %/5 % | 0,5 g/0,3 g | 1 %/1 % |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,9 g/3,8 g | 2 %/4 % | 1,5 g/1,1 g | 1 %/1 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salz | 1,0 g | 17 % | 0,4 g | 5 % |
Nährwerte – Coconut | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1505 kJ/353 kcal | 18 %/18 % | 445 kJ/104 kcal | 5 %/5 % |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g/0,9 g | 2 %/5 % | 0,5 g/0,3 g | 1 %/1 % |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,9 g/3,8 g | 2 %/4 % | 1,5 g/1,1 g | 1 %/1 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
Nährwerte – Cookies & Cream | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1494 kJ/349 kcal | 18 %/17 % | 445 kJ/104 kcal | 5 %/5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g/0,9 g | 2 %/1 % | 0,9 g/0,3 g | 1 %/1 % |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,7 g/3,8 g | 2 %/4 % | 1,4 g/1,1 g | 1 %/1 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % |
Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
Nährwerte – Strawberry | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1475 kJ/346 kcal | 18 %/17 % | 445 kJ/104 kcal | 5 %/5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g/0,8 g | 2 %/4 % | 0,5 g/0,2 g | 1 %/1 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,2 g/3,8 g | 2 %/4 % | 1,6 g/1,1 g | 1 %/1 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
Nährwerte – Peach Yoghurt | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1476 kJ/346 kcal | 18 %/17 % | 445 kJ/104 kcal | 5 %/5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g/0,8 g | 2 %/64 % | 0,5 g/0,2 g | 1 %/1 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,3 g/3,8 g | 2 %/4 % | 1,6 g/1,1 g | 1 %/1 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
Nährwerte – Chocolate | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1494 kJ/345 kcal | 18 %/17 % | 445 kJ/104 kcal | 5 %/5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g/1,2 g | 3 %/6 % | 0,5 g/0,4 g | 1 %/2 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,4 g/3,6 g | 2 %/4 % | 1,6 g/1,1 g | 1 %/1 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
Nährwerte – Natural | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1527 KJ/360 kcal | 18 %/18 % | 448 kJ/108 kcal | 5 %/5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g/1,0 g | 2 %/5 % | 0,5 g/0,3 g | 1 %/2 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,5 g/5,4 g | 2 %/6 % | 1,7 g/1,6 g | 1 %/2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 81 g | 162 % | 24 g | 49 % |
Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
1 :100 g Getränkepulver, 2 Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser, 3: Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal), 4: Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 | ||||
Inhaltsstoffe | NRV2 | /Portion1 | NRV2 | |
Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / |
1: Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser, 2: Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) | ||||
Aminosäurenprofi | /100g Protein1 | |||
Alanin | 4,5 g | |||
Arginin | 2,8 g | |||
Asparagin – Asparaginsäure | 10,1 g | |||
Cystin – Cystein | 2,3 g | |||
Glutamin – Glutaminsäure | 17,4 g | |||
Glycin | 1,8 g | |||
Histidin | 2,1 g | |||
Isoleucin* | 5,4 g | |||
Leucin* | 11,6 g | |||
Lysin* | 9,3 g | |||
Methionin* | 2,2 g | |||
Phenylalanin* | 3,9 g | |||
Prolin | 6,1 g | |||
Serin | 4,7 g | |||
Threonin* | 4,9 g | |||
Tryptophan* | 1,9 g | |||
Tyrosin | 3,8 g | |||
Valin* | 5,2 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAAs2 | 22,2 g | |||
EAAs3 | 44,4 g | |||
1: Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt., 2: Verzweigtkettige Aminosäuren, 3: Essentielle Aminosäuren, Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
You're reviewing: Peak Micellar Casein protein powder
No questions