Branched-chain amino acids (BCAAs) are a group of three essential amino acids: leucine, isoleucine and valine.
BCAAs are considered essential because the human body cannot produce them. Therefore, it must be obtained through your diet.
BCAAs are mostly broken down in the muscle, rather than in the liver. Because of this, they are thought to play a role in energy production during exercise.
What are the benefits of including BCAA’s in your diet?
They can boost muscle growth which leads to increased muscle mass.
They help maintain normal blood sugar levels.
They might enhance exercise performance.
They may also prevent weight gain and enhance fat loss.
They can help reduce muscle damage and thus muscle soreness after exercise.
They are effective at reducing fatigue after exercise, both in trained and untrained individuals.
They have also successfully been used in a hospital setting to prevent or slow muscle loss and to improve symptoms of liver disease.
The best time to take BCAA supplements is before and/or after your workout. People who are trying to build muscle mass can also consume them in the morning and before going to bed.
Peak 13c, Fausermillen, 6689 Mertert, Luxembourg |
Peak PREBIO BCAA aminosav italpor hozzáadott prebiotikumokkal/Peak PREBIO BCAA Amino Acid Drink Powder with prebiotics | ||||
Leírás/Description: | Por, szabad, elágazóláncú aminosavakban gazdag ital készítéséhez./Powder for the preparation of beverages rich in free, branched chain amino acids. | |||
Ajánlott adagolás/Recommended dosage: | Keverjünk össze 1 adagot (10 g) 200 ml vízzel./Mix 1 portion (10 g) with 200 ml water. | |||
Különösebb tudnivaló/Special note: | Édesítőszerrel készült. Ez a táplálék kiegészítő nem pótolja a kiegyensúlyozott és változatos étrendet. A megadott adagolási útmutató kiegészíti az egészséges táplálkozást. Gyermekek elől elzárva tartandó./Made with sweetener. This nutritional supplement is no substitute for a balanced and varied diet. The given dosage guide supplements a healthy diet. Keep out of the reach of children. | |||
Kiszerelés/Packaging: | 300 g / doboz /300 g/box | |||
Összetevők (málna)/Ingredients (raspberry): | L-leucin, inulin (cikória), L-izoleucin, L-valin, sav (citromsav), édesítőszerek (aceszulfám-K, szukralóz), aroma, csomósodásgátló szer (kalcium-foszfátok), színezék (kurkumin, kárminok), B6-vitamin (piridoxin)./L-leucine, inulin (chicory), L-isoleucine, L-valine, acid (citric acid), sweeteners (acesulfame-K, sucralose), aromas, antifouling (calcium phosphates), coloring (curcumin, carmines), B6- vitamin (pyridoxine). | |||
Összetevők (zöld alma)/Ingredients (green apple): | L-leucin, inulin (cikória), L-izoleucin, L-valin, sav (citromsav), aroma, édesítőszerek (aceszulfám-K, szukralóz), csomósodásgátló szer (kalcium-foszfátok), színezék (kinolin sárga*, indigókármin), B6-vitamin (piridoxin). *A kinolin sárga hatással lehet a gyermekek tevékenységére és figyelmére./L-leucin, inulin (cikória), L-izoleucin, L-valin, sav (citromsav), aroma, édesítőszerek (aceszulfám-K, szukralóz), csomósodásgátló szer (kalcium-foszfátok), színezék (kinolin sárga*, indigókármin), B6-vitamin (piridoxin). *A kinolin sárga hatással lehet a gyermekek tevékenységére és figyelmére. | |||
Nutrition facts (raspberry) | 100 g | RI* % / 100 g | per adag (10 g)/per serving (10g) | RI* % / per adag/ RI* % / per serving |
Energy | 1455 kJ / 343 kcal | 17% | 146 kJ / 34 kcal | 2% |
Fats | 0 g | 17% | 0 g | 2% |
of which saturated fatty acids | 0 g | <1% | 0 g | <1% |
Carbohydrate | 2,7 g | <1% | <0,5 g | <1% |
of which sugars | 1,9 g | 1% | <0,5 g | <1% |
Fiber | 18 g | 2% | 1,8 g | <1% |
Protein | 67 g | - | 6,7 g | - |
Salt | 0,02 g | 134% | <0,01 g | 13% |
Inulin/inulin | 20000 mg | <1% | 2000 mg | <1% |
L-Leucin/L-Leucine | 33500 mg | - | 3350 mg | - |
L-Izoleucin/L-Isoleucine | 16750 mg | - | 1675 mg | - |
L-Valin/L-Valine | 16750 mg | - | 1675 mg | - |
B6-vitamin/Vitamin B6 | 25 mg | - | 2,5 mg | - |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ / 2 000 kcal)./* Reference intake for an average adult (8,400 kJ / 2,000 kcal). | ||||
Nutrition facts (green apple) | 100 g | RI* % / 100 g | per adag (10 g)/per serving (10g) | RI* % / per adag/ RI* % / per serving |
Energy | 1459 kJ / 345 kcal | 17% | 146 kJ / 34 kcal | 2% |
Fats | 0 g | 17% | 0 g | 2% |
of which saturated fatty acids | 0 g | <1% | 0 g | <1% |
Carbohydrate | 3,4 g | <1% | <0,5 g | <1% |
of which sugars | 1,8 g | 1% | <0,5 g | <1% |
Fiber | 18 g | 2% | 1,8 g | <1% |
Protein | 67 g | - | 6,7 g | - |
Salt | 0,02 g | 134% | <0,01 g | 13% |
Inulin/inulin | 20000 mg | <1% | 2000 mg | <1% |
L-Leucin/L-Leucine | 33500 mg | - | 3350 mg | - |
L-Izoleucin/L-Isoleucine | 16750 mg | - | 1675 mg | - |
L-Valin/L-Valine | 16750 mg | - | 1675 mg | - |
B6-vitamin/Vitamin B6 | 25 mg | - | 2,5 mg | - |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ / 2 000 kcal)./* Reference intake for an average adult (8,400 kJ / 2,000 kcal). |
You're reviewing: Peak PREBIO BCAA Amino Acid Drink Powder with prebiotics
No questions