Peak 13c, Fausermillen, 6689 Mertert, Luxembourg |
Slim & Smart Protein Coffee fehérjetartalmú instant kávé italpor/Peak Slim & Smart Protein Coffee Protein Instant Coffee drink powder | |||||
Termékleírás/Description | Magas fehérjetartalmú italpor kávéval, guaranával, ginzeng-, Ginkgo biloba kivonattal./Drink powder with high protein content and coffee, guarana, ginseng, Ginkgo Biloba Extract. | ||||
Összetevők/Ingredients | SAVÓFEHÉRJE koncentrátum, sovány TEJPOR, instant kávé (10 %), guarana por, aromák, Garcinia cambogia kivonat, Bromelian, csomósodást gátló anyag (kálcium-foszfátok), édesítőszer (szukralóz), ginzeng kivonat, Ginkgo biloba kivonat/whey protein concentrate, skimmed milk powder, instant coffee (10%), Guarana powder, flavors, Garcinia Cambogia extract, Bromelian, antifouling (calcium phosphates), sweetener (Sucralose), Ginseng Biloba | ||||
Adagolási javaslat/Dosage recommendation: | Egy adag (30 g) italporhoz adj 100 ml langyos vizet vagy tejet és teljes oldódásig keverd egy shakerben. Öntsd ki egy bögrébe vagy kávés pohárba, majd önts rá 150-200 ml forró vizet. Készítheted hideg vagy meleg tejjel, ha egy üdítő jeges kávét innál szívesebben./Add 100 ml of lukewarm water or milk to a portion (30 g) of drink powder and mix until completely dissolved in a shaker. Pour it into a mug or coffee cup and then pour 150-200 ml of boiling water. You can make it with cold or warm milk if you prefer a refreshing iced coffee. | ||||
Minőségét megőrzi/Best before | A címkén jelzett időpontig./See label. | ||||
Tárolási javaslat/Storage | Hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve./Store in a cool, dry place, protected from direct sunlight. | ||||
Különös tudnivalók/Special notes: | Magas koffeintartalom (120 mg/adag). Fogyasztása gyermekek és terhes vagy szoptató nők számára nem ajánlott./High caffeine content (120 mg / dose). It is not recommended for use for children and pregnant or breast-feeding women. | ||||
Nutrition facts | 100 g | RI* % / 100 g | adag (30 g)/serving (30g) | RI* % / adag/serving | ** NRV % / adag/serving |
Energy | 1626 kJ / 384 kcal | 19% | 489 kJ / 116 kcal | 6% | - |
Fats | 4,7 g | 7% | 1,4 g | 2% | - |
of which saturated fatty acids | 2,8 g | 14% | 0,8 g | 4% | - |
Carbohydrate | 18 g | 7% | 5,4 g | 2% | - |
of which sugars | 12 g | 13% | 3,6 g | 4% | - |
Fiber | 2,4 g | - | 0,7 g | - | - |
Protein | 66 g | 132% | 20 g | 40% | - |
Salt | 0,4 g | 7% | 0,1 g | 2% | - |
Garcinia cambogia kivonat/Garcinia cambogia extract | 700 mg | - | 210 mg | - | - |
amelyből HCA/of which HCA | 420 mg | - | 126 mg | - | - |
Koffein/Caffeine | 600 mg | - | 180 mg | - | - |
Bromelain | 500 mg | - | 150 mg | - | - |
Ginzeng kivonat/Ginseng extract | 35 mg | - | 10,5 mg | - | - |
amelyből ginzenoid/of which ginzenoid | 0,7 mg | - | 0,2 mg | - | - |
Ginkgo biloba kivonat/Ginkgo biloba extract | 35 mg | - | 10,5 mg | - | - |
amelyből flavon glikozid/of which flavon- glycoside | 0,35 mg | - | 0,1 mg | - | - |
Cink/Zinc | 3,5 mg | - | 1,1 mg | - | 11% |
Pantonénsav/Panthotenic acid | 2,1 mg | - | 0,63 mg | - | 11% |
B6-vitamin/Vitamin B6 | 0,49 mg | - | 0,15 mg | - | 11% |
Folsav/folic Acid | 70 µg | - | 21,0 µg | - | 11% |
B12-vitamin/Vitamin B12 | 875 µg | - | 0,26 µg | - | 10% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára: (8 400 kJ / 2 000 kcal) ** NRV: Napi táplálkozási beviteli érték felnőttek számára *** Adag = 30 g por + 300 ml víz./* Reference intake for an average adult: (8,400 kJ / 2,000 kcal) ** NRV: Daily dietary intake for adults *** Dose = 30 g powder + 300 ml water. |
You're reviewing: Peak Slim and Smart Protein Coffee
No questions