Why Do You Need Whey Selection Protein Powder?
Whey Selection is a blend of state-of-the-art 6 protein components - whey concentrate, whey isolate, whey hydrolyzate, and even free leucine and glutamine. Whey Selection is extremely fast absorbing, has a protein content of over 80% in dry matter, has an extremely high biological value, making it the most perfect, and not to mention - the finest, completely carbohydrate-free powder for muscle building!
Whey Selection contains 50% essential amino acids, more than 28% BCAA, digestive enzymes for assimilation - i.e. papain, bromelain, lactase and of course optimized with 10 added vitamins.
Whey Selection is a not-so-creamy but ultra-silky protein powder made entirely from a mixture of whey proteins. If you take Whey Selection after hard running or TRX training, you will be flooded with amino acids that were used by your already starving body during your workouts. Of course, it does not contain added carbohydrates and still tastes very delicious.
Why do we love the Whey Selection Protein Powder?
How to make Peak protein pudding?
If you are on a strict diet, it can be a real struggle for you not to eat sweets. We have a solution to this problem! You can consume protein powders as a pudding when mixing with a little liquid (water or milk) it will become a sweet-tasting, delicious cream.
Of course, you can also use it for baking - replace not more, than 1/4 of your flour section with it! The higher the protein content, the finer the end result will be!
Try our 3 new heavenly flavours: salted caramel, iced coffee, cinnamon rice pudding!
Peak 13c, Fausermillen, 6689 Mertert, Luxembourg |
Peak Whey Selection protein fehérjepor | ||||
Ajánlott fogyasztási idő / Recommended consumption time | Reggelente, edzés előtt és után / In the morning, before and after training | |||
Így fogyaszd / Recommended intake | 30 gramm port (2 evőkanálnyi) 300 ml vízzel vagy sovány tejjel keverj össze. / Consume one serving every day mixed with 30 g powder (2 level measuring spoons) and 300 ml water or alternatively skimmed milk. The protein drink should be prepared in a shaker or with a mixer. | |||
Megnevezés / Product description | Táplálékkiegészítő sportolóknak por formában édesítőszerekkel ízesített fehérjeital készítéséhez. Szabad formában lévő L-leucinnal, laktázenzimmel és vitaminokkal. / Nutritional supplement for athletes in the form of a powdered protein drink flavored with sweeteners. With free form L-leucine, lactase enzyme and vitamins. | |||
Különleges megjegyzések / Special notes | A változatos, kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód fontos az egészséghez. Az adatok átlagértékek, a természetes hozzávalókban normális a minimális eltérés. / A varied, balanced diet and a healthy lifestyle are important for health. Data are averages, with minimal variation in natural ingredients. | |||
Csomagolás / Package | 900 g/ tasak / 30 g minta / 900 g sachet / 30 g sample | |||
Lejárati idő / Best before | 2 év - felbontás után 3 hónapon belül fogyasztandó. Zárt, száraz és fénytől védett helyen tárold normális szobahőmérsékleten. / 2 years - to be used within 3 months after opening. Store in a closed, dry and protected place from light at normal room temperature. | |||
Allergén információ / Allergens | Tej és szója össztevőket tartalmaz. / Contains milk and soy ingredients. | |||
Termékjellemző / Properties | Aszpartámmentes, gluténmentes, alacsony szénhidráttartalmú / Aspartame-free, gluten-free, low-carbohydrate | |||
Összetevők / Ingredients | ||||
Banán íz/Banana flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 44%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje-koncentrátum 44%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, vitaminkeverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), savanyító: citromsav, emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 44%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 44%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Vitamin Blend (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol) pantotenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), acidifier: citric acid, emulsifier: SOYA lecithin, sweetener: sucralose and acesulfame-K, l-lactose (Aspergillus Orysae). | |||
Csoki íz/Choco flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 41%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje-koncentrátum 41%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, olajmentesített kakaópor 5%, aroma, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), savanyító: citromsav, emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 41%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 41%, WHEAT Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, De-Oiled Cocoa Powder 5%, Flavoring, Vitamin Blend (L-Ascorbic Acid, Nicotinamide, D) -acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), acidifier: citric acid, emulsifier: SOYAlecithin, sweetener: sucrose (sucrose) Aspergillus Orysae). | |||
Cookies and cream íz/Cookies and cream flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje-koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, olajmentesített kakaópor 1%, aroma, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), savanyító: citromsav, emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 43%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 43%, WHEAT Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, De-oiled Cocoa Powder 1%, Flavored Vitamin Mixture (L-Ascorbic Acid, Nicotinamide, -acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), acidifier: citric acid, emulsifier: SOYAlecithin, sweetener: sucrose (sucrose) Aspergillus Orysae). | |||
Eper íz/Strawberry flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje-koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, savanyító: citromsav, színezék: cékla por, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, DL alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross and Microfiltered Whey Protein Isolate 43%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 43%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Acid: Citric Acid, Coloring: Beetroot Powder, Vitamin D, N-Ascorbic Acid, alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: SOYA lecithin, sweetener: sucralose and lactose Orysae). | |||
Vanília íz/Vanilla flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 44%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 44%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), savanyító: citromsav, emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 44%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 44%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Vitamin Mixture (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate pantotenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), acidifier: citric acid, emulsifier: SOYA lecithin, sweetener: sucralose and acesulfame-K, l-lactose | |||
Citromos sajttorta íz/Lemon cheesecake flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 44%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 44%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 44%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 44%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Salt, Vitamin Blend (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol) -D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: SOYA lecithin, sweetener: sucralose and acesulfame-O, lactase (Asperg | |||
Málna-joghurt íz/Raspberry-yoghurt flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 42%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 42%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, színezék: cékla por, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross and Microfiltered Whey Protein Isolate 42%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 42%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Salt, Thickener: Xanthan Gum, Coloring: Beetroot, Vitamin A, Mixture of L-asz dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: SOYAlecithin, sweetener: lucitase, sucrose: sucrose (Aspergillus Orysae). | |||
Barna cukros csokis süti íz/Brown sugar chocolate chip flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, kakaópor 2% (olajmentesítve), aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, színezék: cékla por, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 43%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 43%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Cocoa Powder 2% (de-oiled), flavor, salt, thickener: xanthan gum, colorant: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae). | |||
Mogyoróvajas csokis keksz íz/Peanut butter chocolate biscuit flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 44%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 44%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, kakaópor 2% (olajmentesítve), aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, színezék: cékla por, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 44%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 44%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Cocoa Powder 2% (de-oiled), Flavor, Salt, Thickener: Xanthan Gum, Coloring: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae). | |||
Fánk íz/Donut flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 42%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 42%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, kakaópor 2% (olajmentesítve), aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, színezék: cékla por, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 42%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 42%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Cocoa Powder 2% (de-oiled), flavor, salt, thickener: xanthan gum, colorant: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae). | |||
Mangó-citrom íz/Mango-lemon flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, laktáz (Aspergillus Orysae). / Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 43%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 43%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, flavor, salt, thickener: xanthan gum, colorant: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae). | |||
Sós-karamell íz/Salted caramel flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, színezék (ammóniumSZULFÁT-cukorlikőr), édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, laktáz (Aspergillus Orysae). / Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 43%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 43%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, flavor, salt, thickener: xanthan gum, coloring (ammoniumsulfat-sugarliqueur), vitamin mix: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae). | |||
Jeges kávé íz/Iced coffee flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 42%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 42%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, kávépor, kakaó-kivonat, kakaópor (olajmentesített), aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, laktáz (Aspergillus Orysae). / Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 42%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 42%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, coffee powder, flavor, salt, thickener: xanthan gum, vitamin mix: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae). | |||
Fahéjas rizspuding/Cinnamon ricepudding flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 42%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 42%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, laktáz (Aspergillus Orysae). / Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 42%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 42%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, flavor, salt, thickener: xanthan gum, vitamin mix: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae). | |||
Smooth Vanília íz/Smooth vanilla taste | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, laktáz (Aspergillus Orysae). / Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 43%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 43%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, flavor, salt, thickener: xanthan gum, vitamin mix: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae). | |||
Vajas keksz íz/Butter biscuits flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, laktáz (Aspergillus Orysae), színezék (ammóniumszulfit-cukorlikőr). / Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 42%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 42%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, flavor, salt, thickener: xanthan gum, vitamin mix: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae), coloring (ammoniumsulfit-sugarliqueur). | |||
Citromos gyümölcskenyér íz/Lemon buttermilk flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 42%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 42%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, laktáz (Aspergillus Orysae), színezék (riboflavin). / Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 42%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 42%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, flavor, salt, thickener: xanthan gum, vitamin mix: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae), coloring (riboflavin). | |||
Tápérték - banán íz/Nutrition facts - banana flavor | /100g* | RI* | /adag**/per serving** | RI*** |
Energy | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | |
Fat | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % |
of which saturated | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % |
Carbohydrates | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
of which sugar | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protein**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salt | 1.00 g | 17 % | 0.30 g | 5 % |
Tápérték - csoki íz/Nutrition facts - choco flavor | /100g* | RI* | /adag**/per serving** | RI*** |
Energy | 1465 kJ | 17 % | 440 kJ | 5 % |
346 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | |
Fat | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
of which saturated | 2.10 g | 11 % | 0.60 g | 3 % |
Carbohydrates | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
of which sugar | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protein**** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salt | 0.90 g | 15 % | 0.30 g | 5 % |
Tápérték - cookies and cream íz/Nutrition facts - cookies and cream flavor | /100g* | RI* | /adag**/per serving** | RI*** |
Energy | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fat | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % |
of which saturated | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % |
Carbohydrates | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
of which sugar | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protein**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % |
Salt | 1.00 g | 17 % | 0.30 g | 5 % |
Tápérték - eper íz/Nutrition facts - strawberry flavor | /100g* | RI* | /adag**/per serving** | RI*** |
Energy | 1489 kJ | 18 % | 447 kcal | 5 % |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fat | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % |
of which saturated | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 2 % |
Carbohydrates | 1.50 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
of which sugar | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protein**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salt | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 6 % |
Tápérték - vanília íz/Nutrition facts - vanilla flavor | /100g* | RI* | /adag**/per serving** | RI*** |
Energy | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | |
Fat | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % |
of which saturated | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % |
Carbohydrates | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
of which sugar | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protein**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salt | 1.00 g | 17 % | 0.30 g | 5 % |
Tápérték - citromos sajttorta íz/Nutrition facts - lemon cheesecake flavor | /100g* | RI* | /adag**/per serving** | RI*** |
Energy | 1483 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % |
350 kcal | 17 % | 105 kcal | 5 % | |
Fat | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % |
of which saturated | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % |
Carbohydrates | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
of which sugar | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protein**** | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % |
Salt | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 9 % |
Tápérték - mogyoróvajas csokis keksz íz/Nutrition facts - peanut butter chocolate biscuit flavor | /100g* | RI* | /adag**/per serving** | RI*** |
Energy | 1473 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | |
Fat | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % |
of which saturated | 2.40 g | 12 % | 0.70 g | 4 % |
Carbohydrates | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
of which sugar | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protein**** | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
Salt | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % |
Tápérték - fánk íz/Nutrition facts - donut flavor | /100g* | RI* | /adag**/per serving** | RI*** |
Energy | 1473 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | |
Fat | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % |
of which saturated | 2.20 g | 11 % | 0.70 g | 3 % |
Carbohydrates | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
of which sugar | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protein**** | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
Salt | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 9 % |
Tápérték - málna-joghurt íz/Nutrition facts - raspberry-yoghurt flavor | /100g* | RI* | /adag**/per serving** | RI*** |
Energy | 1474 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | |
Fat | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % |
of which saturated | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 2 % |
Carbohydrates | 1.60 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
of which sugar | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
